Financial news on March 15th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 12,03 | 12,05 | 11,58 | 11,66 | 71.9M |
Microsoft | MSFT | 25,33 | 25,43 | 25,06 | 25,16 | 68.8M |
Cisco Systems | CSCO | 22,95 | 23,29 | 22,68 | 22,78 | 68.1M |
Intel | INTC | 27,56 | 27,59 | 27,03 | 27,10 | 54.9M |
General Electric | GE | 30,85 | 30,94 | 30,13 | 30,30 | 34.6M |
Pfizer | PFE | 35,24 | 35,37 | 34,77 | 34,95 | 22.3M |
ExxonMobil | XOM | 41,78 | 42,29 | 41,65 | 41,78 | 11.6M |
HP Inc. | HPQ | 22,26 | 22,26 | 21,60 | 21,71 | 11.3M |
Walt Disney & Co. | DIS | 25,40 | 25,49 | 25,10 | 25,33 | 11.3M |
Amgen | AMGN | 60,65 | 60,70 | 59,09 | 59,48 | 11M |
Wal-Mart Stores | WMT | 58,05 | 58,79 | 57,67 | 57,90 | 10.8M |
AT&T Inc. | T | 24,12 | 24,41 | 23,18 | 24,18 | 9.15M |
Abbott Laboratories | ABT | 41,20 | 41,44 | 40,66 | 40,70 | 8.76M |
Apple | AAPL | 27,03 | 27,35 | 26,26 | 26,45 | 8.6M |
Coca-Cola | KO | 48,65 | 48,76 | 47,58 | 47,71 | 8.34M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,82 | 25,82 | 25,09 | 25,19 | 8M |
JPMorgan Chase | JPM | 41,28 | 41,32 | 40,75 | 40,93 | 7.97M |
Johnson & Johnson | JNJ | 50,71 | 51,10 | 50,29 | 50,57 | 7.88M |
Altria | MO | 54,10 | 54,48 | 53,71 | 53,77 | 7.61M |
Comcast | CMCSA | 29,45 | 29,61 | 28,92 | 28,98 | 7.42M |
Home Depot | HD | 35,95 | 36,04 | 35,12 | 35,41 | 7.24M |
Verizon Communications | VZ | 37,55 | 37,77 | 36,17 | 37,30 | 7.11M |
Merck | MRK | 45,35 | 45,40 | 44,79 | 44,85 | 6.89M |
Amazon | AMZN | 42,26 | 42,80 | 40,92 | 41,08 | 6.61M |
International Business Machines | IBM | 92,60 | 92,69 | 90,88 | 91,82 | 6.52M |
Pepsico | PEP | 51,35 | 51,77 | 51,23 | 51,35 | 4.68M |
McDonald's | MCD | 28,81 | 28,81 | 28,36 | 28,45 | 4.23M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 57,82 | 58,35 | 57,71 | 57,78 | 3.97M |
Procter & Gamble | PG | 103,30 | 104,01 | 102,38 | 102,52 | 3.88M |
3M | MMM | 76,10 | 76,10 | 74,35 | 74,87 | 3.47M |
United Technologies | UTX | 89,00 | 89,42 | 87,77 | 87,90 | 3.38M |
Boeing | BA | 39,95 | 40,46 | 39,43 | 39,78 | 3.11M |
Chevron | CVX | 88,45 | 89,02 | 87,60 | 87,66 | 2.8M |
Schlumberger | SLB | 62,65 | 63,64 | 62,64 | 62,66 | 2.7M |
ConocoPhillips | COP | 69,15 | 69,45 | 68,38 | 68,54 | 2.44M |
Gilead Sciences | GILD | 57,33 | 57,60 | 56,22 | 56,33 | 2.33M |
UnitedHealth Group | UNH | 61,45 | 62,45 | 61,45 | 62,12 | 1.78M |
Union Pacific | UNP | 62,40 | 62,40 | 61,68 | 61,98 | 1.73M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3070,00 | 3070,00 | 3055,50 | 3070,00 | 12.9K |
Exchange Rates of March 15th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 110,300 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,334 CAD | 1 CAD = 0,750 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,275 CHF | 1 CHF = 0,784 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 135,260 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,680 GBP | 1 GBP = 1,470 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,667 AUD | 1 AUD = 0,600 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,632 CAD | 1 CAD = 0,613 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,565 CHF | 1 CHF = 0,639 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,500 GBP | 1 GBP = 2,000 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,160 CHF | 1 CHF = 0,862 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,450 AUD | 1 AUD = 0,408 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,399 CAD | 1 CAD = 0,417 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,300 CHF | 1 CHF = 0,435 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,979 CAD | 1 CAD = 1,021 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,939 CHF | 1 CHF = 1,066 AUD |
See what else happened on March 15th, 2004