Financial news on May 02, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 9,34 | 9,51 | 8,15 | 8,55 | 127M |
Cisco Systems | CSCO | 13,79 | 14,25 | 13,61 | 13,64 | 80.8M |
Intel | INTC | 28,51 | 29,22 | 27,77 | 27,87 | 41.8M |
Microsoft | MSFT | 52,64 | 54,07 | 51,15 | 51,21 | 39.5M |
General Electric | GE | 31,65 | 31,85 | 31,06 | 31,60 | 19.6M |
HP Inc. | HPQ | 16,99 | 17,45 | 16,94 | 17,09 | 15.5M |
Abbott Laboratories | ABT | 54,95 | 55,00 | 52,43 | 54,00 | 12.7M |
Pfizer | PFE | 37,50 | 37,85 | 37,26 | 37,37 | 12.3M |
Amgen | AMGN | 51,33 | 52,10 | 50,27 | 50,32 | 12.3M |
ExxonMobil | XOM | 40,59 | 40,85 | 40,31 | 40,80 | 9.26M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 29,40 | 29,49 | 28,75 | 29,40 | 9.12M |
JPMorgan Chase | JPM | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 7.68M |
Wal-Mart Stores | WMT | 56,75 | 57,25 | 56,18 | 56,65 | 7.66M |
Altria | MO | 55,75 | 56,69 | 55,51 | 55,99 | 7.57M |
Merck | MRK | 55,30 | 55,80 | 54,70 | 55,57 | 7.15M |
Verizon Communications | VZ | 41,70 | 42,05 | 41,07 | 41,50 | 7.01M |
AT&T Inc. | T | 32,65 | 32,85 | 31,90 | 32,43 | 7.01M |
Home Depot | HD | 46,54 | 47,50 | 46,42 | 46,80 | 6.82M |
International Business Machines | IBM | 83,75 | 84,80 | 83,13 | 83,86 | 6.58M |
Coca-Cola | KO | 57,40 | 57,79 | 57,09 | 57,64 | 6.53M |
Walt Disney & Co. | DIS | 24,45 | 24,70 | 23,78 | 24,03 | 5.77M |
McDonald's | MCD | 28,49 | 28,72 | 28,36 | 28,50 | 5.39M |
Johnson & Johnson | JNJ | 63,75 | 64,20 | 63,55 | 64,20 | 5.38M |
Amazon | AMZN | 16,43 | 16,65 | 16,25 | 16,32 | 4.82M |
Apple | AAPL | 23,81 | 24,34 | 23,60 | 23,69 | 4.27M |
Procter & Gamble | PG | 92,49 | 93,47 | 92,18 | 93,24 | 4.18M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 51,01 | 52,00 | 51,00 | 51,98 | 4.01M |
Pepsico | PEP | 53,23 | 53,23 | 52,35 | 53,07 | 3.89M |
Gilead Sciences | GILD | 32,81 | 33,68 | 32,68 | 32,90 | 3.59M |
Schlumberger | SLB | 55,61 | 57,05 | 55,57 | 56,95 | 2.97M |
Boeing | BA | 45,49 | 45,50 | 44,48 | 44,87 | 2.62M |
United Technologies | UTX | 69,55 | 70,12 | 68,90 | 69,51 | 2.55M |
Chevron | CVX | 88,00 | 88,87 | 87,12 | 88,87 | 2.5M |
UnitedHealth Group | UNH | 89,62 | 90,30 | 88,85 | 89,93 | 2.32M |
3M | MMM | 126,00 | 127,40 | 126,00 | 127,20 | 1.86M |
ConocoPhillips | COP | 60,18 | 60,76 | 59,92 | 60,72 | 1.73M |
Union Pacific | UNP | 58,55 | 58,83 | 57,90 | 58,40 | 947K |
Comcast | CMCSA | 31,05 | 31,32 | 30,25 | 30,30 | 615K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2467,00 | 2490,00 | 2455,00 | 2468,00 | 11.3K |
Exchange Rates of May 02, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 127,920 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,562 CAD | 1 CAD = 0,640 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,609 CHF | 1 CHF = 0,621 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 115,450 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,617 GBP | 1 GBP = 1,622 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,685 AUD | 1 AUD = 0,594 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,410 CAD | 1 CAD = 0,709 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,452 CHF | 1 CHF = 0,689 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,530 GBP | 1 GBP = 1,887 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,260 CHF | 1 CHF = 0,794 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,730 AUD | 1 AUD = 0,366 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,286 CAD | 1 CAD = 0,438 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,355 CHF | 1 CHF = 0,425 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,837 CAD | 1 CAD = 1,195 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,862 CHF | 1 CHF = 1,160 AUD |
See what else happened on May 02, 2002