Financial news on September 01, 2003
Exchange Rates of September 01, 2003
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 116,560 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,379 CAD | 1 CAD = 0,725 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,401 CHF | 1 CHF = 0,714 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 127,910 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,699 GBP | 1 GBP = 1,432 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,696 AUD | 1 AUD = 0,590 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,512 CAD | 1 CAD = 0,661 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,535 CHF | 1 CHF = 0,651 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,550 GBP | 1 GBP = 1,818 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,200 CHF | 1 CHF = 0,833 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,432 AUD | 1 AUD = 0,411 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,167 CAD | 1 CAD = 0,462 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,200 CHF | 1 CHF = 0,455 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,891 CAD | 1 CAD = 1,122 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,905 CHF | 1 CHF = 1,105 AUD |
See what else happened on September 01, 2003