Financial news on September 7th, 2009
Exchange Rates of September 7th, 2009
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 93.030 JPY | 1 JPY = 0.011 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1.077 CAD | 1 CAD = 0.929 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1.060 CHF | 1 CHF = 0.944 USD |
US Dollar | Chinese Yuan | 1 USD = 6.830 CNY | 1 CNY = 0.146 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 133.370 JPY | 1 JPY = 0.007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0.877 GBP | 1 GBP = 1.140 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1.676 AUD | 1 AUD = 0.597 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1.544 CAD | 1 CAD = 0.648 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1.519 CHF | 1 CHF = 0.658 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0.657 GBP | 1 GBP = 1.521 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 1.256 AUD | 1 AUD = 0.796 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 1.157 CAD | 1 CAD = 0.864 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1.139 CHF | 1 CHF = 0.878 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 1.910 AUD | 1 AUD = 0.524 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 1.761 CAD | 1 CAD = 0.568 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1.732 CHF | 1 CHF = 0.578 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 11.149 CNY | 1 CNY = 0.090 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0.921 CAD | 1 CAD = 1.085 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0.906 CHF | 1 CHF = 1.103 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 5.843 CNY | 1 CNY = 0.171 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0.983 CHF | 1 CHF = 1.017 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 6.443 CNY | 1 CNY = 0.155 CHF |
See what else happened on September 7th, 2009