Financial news on January 1st, 2010
Exchange Rates of January 1st, 2010
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 93.000 JPY | 1 JPY = 0.011 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1.052 CAD | 1 CAD = 0.951 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1.035 CHF | 1 CHF = 0.966 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 133.510 JPY | 1 JPY = 0.007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0.886 GBP | 1 GBP = 1.128 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1.597 AUD | 1 AUD = 0.626 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1.507 CAD | 1 CAD = 0.664 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1.483 CHF | 1 CHF = 0.674 EUR |
Euro | Chinese Yuan | 1 EUR = 9.783 CNY | 1 CNY = 0.102 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0.665 GBP | 1 GBP = 1.504 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 1.197 AUD | 1 AUD = 0.836 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 1.131 CAD | 1 CAD = 0.884 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1.112 CHF | 1 CHF = 0.899 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 1.802 AUD | 1 AUD = 0.555 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 1.701 CAD | 1 CAD = 0.588 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1.674 CHF | 1 CHF = 0.597 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 11.029 CNY | 1 CNY = 0.091 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0.943 CAD | 1 CAD = 1.060 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0.928 CHF | 1 CHF = 1.077 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 6.126 CNY | 1 CNY = 0.163 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0.983 CHF | 1 CHF = 1.017 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 6.591 CNY | 1 CNY = 0.152 CHF |
See what else happened on January 1st, 2010