Financial news on October 18th, 2011
Business and Financial news
Farming is a very healthy business, spurring calls to end its large government safety net. But some lawmakers want to create a new program instead. Read more..
Glad plans to spend $30 million to $40 million on a campaign for a new kitchen trash bag that the company says saves enough plastic — the equivalent of 140 million bags — to cover Manhattan. Read more..
IBM reports solid quarterly profits, showing corporations continue to spend on information technology; company reports net earnings of $3.84 billion, a 7 percent increase from the year-earlier quarter; its earnings per share from continuing operations rose 15 percent, to $3.28; revenue for the quarter increased 8 percent, to $26.2 billion. Read more..
The Olympus board’s decision to fire Michael C. Woodford after only two weeks shows that change was sorely needed. Read more..
Research in Motion offers Blackberry users $100 credit for select apps in its online store as apology for a service collapse that left millions of devices without service for up to three days; limited selection may leave customers grumbling. Read more..
Dow Jones industrial average loses 2.13 percent to close at 11,397; Standard & Poor's 500-stock index drops 23.72 points, or 1.9 percent, to 1,200.86; Nasdaq composite index loses 1.98 percent, to 2,614.92. Read more..
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 23,17 | 23,49 | 23,07 | 23,40 | 85.3M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 24,85 | 26,20 | 24,52 | 25,86 | 69.5M |
General Electric | GE | 16,25 | 16,98 | 16,24 | 16,71 | 65.5M |
JPMorgan Chase | JPM | 31,36 | 33,42 | 31,14 | 32,87 | 64.4M |
Microsoft | MSFT | 26,94 | 27,40 | 26,80 | 27,31 | 52.5M |
Cisco Systems | CSCO | 17,18 | 17,67 | 16,97 | 17,51 | 42.8M |
Pfizer | PFE | 18,61 | 19,13 | 18,55 | 18,97 | 36M |
Apple | AAPL | 421,76 | 424,81 | 415,99 | 422,24 | 31.5M |
Oracle Corp. | ORCL | 31,14 | 32,00 | 30,77 | 31,88 | 29.8M |
UnitedHealth Group | UNH | 44,24 | 45,91 | 42,86 | 45,34 | 23.9M |
ExxonMobil | XOM | 77,57 | 79,51 | 77,02 | 78,89 | 23.9M |
HP Inc. | HPQ | 24,73 | 25,81 | 24,55 | 25,61 | 20.6M |
AT&T Inc. | T | 29,05 | 29,35 | 28,77 | 29,21 | 19.9M |
Comcast | CMCSA | 23,46 | 24,04 | 23,00 | 23,78 | 17.7M |
International Business Machines | IBM | 178,00 | 179,38 | 176,25 | 178,90 | 15.7M |
Abbott Laboratories | ABT | 51,95 | 52,81 | 51,53 | 52,44 | 15.1M |
Home Depot | HD | 34,74 | 36,20 | 34,43 | 35,95 | 15M |
General Motors | GM | 23,19 | 23,87 | 22,77 | 23,54 | 14.1M |
Wal-Mart Stores | WMT | 54,94 | 56,19 | 54,81 | 55,89 | 14.1M |
ConocoPhillips | COP | 68,10 | 70,00 | 67,89 | 69,21 | 13M |
Merck | MRK | 32,37 | 33,01 | 32,19 | 32,79 | 12.9M |
Verizon Communications | VZ | 37,06 | 37,38 | 36,77 | 37,24 | 12.3M |
Chevron | CVX | 99,03 | 104,15 | 97,97 | 102,95 | 12.2M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 32,36 | 32,78 | 32,11 | 32,56 | 11.9M |
Coca-Cola | KO | 67,24 | 67,49 | 66,40 | 66,74 | 11.8M |
Procter & Gamble | PG | 64,16 | 65,59 | 64,10 | 64,92 | 11.8M |
Johnson & Johnson | JNJ | 63,76 | 64,74 | 63,40 | 64,42 | 11.7M |
Walt Disney & Co. | DIS | 33,46 | 34,20 | 33,14 | 33,94 | 11M |
Altria | MO | 27,31 | 27,81 | 27,02 | 27,53 | 10.6M |
Schlumberger | SLB | 67,54 | 70,40 | 66,60 | 69,91 | 10M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 72,97 | 75,50 | 72,86 | 75,07 | 8.16M |
Alphabet | GOOGL | 580,19 | 592,56 | 577,40 | 590,51 | 7.59M |
Pepsico | PEP | 62,02 | 62,81 | 61,67 | 62,41 | 7.36M |
Gilead Sciences | GILD | 39,89 | 40,93 | 39,72 | 40,76 | 6.76M |
Amgen | AMGN | 56,50 | 57,57 | 56,03 | 57,28 | 6.28M |
Boeing | BA | 61,93 | 64,24 | 61,33 | 63,47 | 6.17M |
United Technologies | UTX | 72,46 | 74,92 | 71,70 | 74,12 | 5.01M |
McDonald's | MCD | 88,95 | 90,00 | 88,21 | 89,64 | 4.86M |
Amazon | AMZN | 242,31 | 244,61 | 236,62 | 243,88 | 4.61M |
3M | MMM | 76,18 | 79,15 | 75,71 | 78,36 | 4.17M |
Visa | V | 91,11 | 94,50 | 90,59 | 93,91 | 3.6M |
Union Pacific | UNP | 89,06 | 93,31 | 88,83 | 92,40 | 2.44M |
Exchange Rates of October 18th, 2011
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 76,780 JPY | 1 JPY = 0,013 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,015 CAD | 1 CAD = 0,985 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 0,899 CHF | 1 CHF = 1,112 USD |
US Dollar | Chinese Yuan | 1 USD = 6,381 CNY | 1 CNY = 0,157 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 105,460 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,875 GBP | 1 GBP = 1,143 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,338 AUD | 1 AUD = 0,747 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,394 CAD | 1 CAD = 0,717 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,235 CHF | 1 CHF = 0,810 EUR |
Euro | Chinese Yuan | 1 EUR = 8,767 CNY | 1 CNY = 0,114 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,829 GBP | 1 GBP = 1,206 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 1,268 AUD | 1 AUD = 0,789 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 1,322 CAD | 1 CAD = 0,757 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,171 CHF | 1 CHF = 0,854 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 1,530 AUD | 1 AUD = 0,654 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 1,594 CAD | 1 CAD = 0,627 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1,412 CHF | 1 CHF = 0,708 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 10,022 CNY | 1 CNY = 0,100 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1,042 CAD | 1 CAD = 0,960 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,923 CHF | 1 CHF = 1,084 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 6,549 CNY | 1 CNY = 0,153 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0,885 CHF | 1 CHF = 1,129 CAD |
Canadian Dollar | Chinese Yuan | 1 CAD = 6,285 CNY | 1 CNY = 0,159 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 7,095 CNY | 1 CNY = 0,141 CHF |
See what else happened on October 18th, 2011