2004

January

Events
01 January 2004 02 January 2004 03 January 2004 04 January 2004 05 January 2004
06 January 2004 07 January 2004 08 January 2004 09 January 2004 10 January 2004
11 January 2004 12 January 2004 13 January 2004 14 January 2004 15 January 2004
16 January 2004 17 January 2004 18 January 2004 19 January 2004 20 January 2004
21 January 2004 22 January 2004 23 January 2004 24 January 2004 25 January 2004
26 January 2004 27 January 2004 28 January 2004 29 January 2004 30 January 2004
31 January 2004
Planet positions
01 January 2004 02 January 2004 03 January 2004 04 January 2004 05 January 2004
06 January 2004 07 January 2004 08 January 2004 09 January 2004 10 January 2004
11 January 2004 12 January 2004 13 January 2004 14 January 2004 15 January 2004
16 January 2004 17 January 2004 18 January 2004 19 January 2004 20 January 2004
21 January 2004 22 January 2004 23 January 2004 24 January 2004 25 January 2004
26 January 2004 27 January 2004 28 January 2004 29 January 2004 30 January 2004
31 January 2004

February

Events
01 February 2004 02 February 2004 03 February 2004 04 February 2004 05 February 2004
06 February 2004 07 February 2004 08 February 2004 09 February 2004 10 February 2004
11 February 2004 12 February 2004 13 February 2004 14 February 2004 15 February 2004
16 February 2004 17 February 2004 18 February 2004 19 February 2004 20 February 2004
21 February 2004 22 February 2004 23 February 2004 24 February 2004 25 February 2004
26 February 2004 27 February 2004 28 February 2004 29 February 2004
Planet positions
01 February 2004 02 February 2004 03 February 2004 04 February 2004 05 February 2004
06 February 2004 07 February 2004 08 February 2004 09 February 2004 10 February 2004
11 February 2004 12 February 2004 13 February 2004 14 February 2004 15 February 2004
16 February 2004 17 February 2004 18 February 2004 19 February 2004 20 February 2004
21 February 2004 22 February 2004 23 February 2004 24 February 2004 25 February 2004
26 February 2004 27 February 2004 28 February 2004 29 February 2004

March

Events
01 March 2004 02 March 2004 03 March 2004 04 March 2004 05 March 2004
06 March 2004 07 March 2004 08 March 2004 09 March 2004 10 March 2004
11 March 2004 12 March 2004 13 March 2004 14 March 2004 15 March 2004
16 March 2004 17 March 2004 18 March 2004 19 March 2004 20 March 2004
21 March 2004 22 March 2004 23 March 2004 24 March 2004 25 March 2004
26 March 2004 27 March 2004 28 March 2004 29 March 2004 30 March 2004
31 March 2004
Planet positions
01 March 2004 02 March 2004 03 March 2004 04 March 2004 05 March 2004
06 March 2004 07 March 2004 08 March 2004 09 March 2004 10 March 2004
11 March 2004 12 March 2004 13 March 2004 14 March 2004 15 March 2004
16 March 2004 17 March 2004 18 March 2004 19 March 2004 20 March 2004
21 March 2004 22 March 2004 23 March 2004 24 March 2004 25 March 2004
26 March 2004 27 March 2004 28 March 2004 29 March 2004 30 March 2004
31 March 2004

April

Events
01 April 2004 02 April 2004 03 April 2004 04 April 2004 05 April 2004
06 April 2004 07 April 2004 08 April 2004 09 April 2004 10 April 2004
11 April 2004 12 April 2004 13 April 2004 14 April 2004 15 April 2004
16 April 2004 17 April 2004 18 April 2004 19 April 2004 20 April 2004
21 April 2004 22 April 2004 23 April 2004 24 April 2004 25 April 2004
26 April 2004 27 April 2004 28 April 2004 29 April 2004 30 April 2004
Planet positions
01 April 2004 02 April 2004 03 April 2004 04 April 2004 05 April 2004
06 April 2004 07 April 2004 08 April 2004 09 April 2004 10 April 2004
11 April 2004 12 April 2004 13 April 2004 14 April 2004 15 April 2004
16 April 2004 17 April 2004 18 April 2004 19 April 2004 20 April 2004
21 April 2004 22 April 2004 23 April 2004 24 April 2004 25 April 2004
26 April 2004 27 April 2004 28 April 2004 29 April 2004 30 April 2004

May

Events
01 May 2004 02 May 2004 03 May 2004 04 May 2004 05 May 2004
06 May 2004 07 May 2004 08 May 2004 09 May 2004 10 May 2004
11 May 2004 12 May 2004 13 May 2004 14 May 2004 15 May 2004
16 May 2004 17 May 2004 18 May 2004 19 May 2004 20 May 2004
21 May 2004 22 May 2004 23 May 2004 24 May 2004 25 May 2004
26 May 2004 27 May 2004 28 May 2004 29 May 2004 30 May 2004
31 May 2004
Planet positions
01 May 2004 02 May 2004 03 May 2004 04 May 2004 05 May 2004
06 May 2004 07 May 2004 08 May 2004 09 May 2004 10 May 2004
11 May 2004 12 May 2004 13 May 2004 14 May 2004 15 May 2004
16 May 2004 17 May 2004 18 May 2004 19 May 2004 20 May 2004
21 May 2004 22 May 2004 23 May 2004 24 May 2004 25 May 2004
26 May 2004 27 May 2004 28 May 2004 29 May 2004 30 May 2004
31 May 2004

June

Events
01 June 2004 02 June 2004 03 June 2004 04 June 2004 05 June 2004
06 June 2004 07 June 2004 08 June 2004 09 June 2004 10 June 2004
11 June 2004 12 June 2004 13 June 2004 14 June 2004 15 June 2004
16 June 2004 17 June 2004 18 June 2004 19 June 2004 20 June 2004
21 June 2004 22 June 2004 23 June 2004 24 June 2004 25 June 2004
26 June 2004 27 June 2004 28 June 2004 29 June 2004 30 June 2004
Planet positions
01 June 2004 02 June 2004 03 June 2004 04 June 2004 05 June 2004
06 June 2004 07 June 2004 08 June 2004 09 June 2004 10 June 2004
11 June 2004 12 June 2004 13 June 2004 14 June 2004 15 June 2004
16 June 2004 17 June 2004 18 June 2004 19 June 2004 20 June 2004
21 June 2004 22 June 2004 23 June 2004 24 June 2004 25 June 2004
26 June 2004 27 June 2004 28 June 2004 29 June 2004 30 June 2004

July

Events
01 July 2004 02 July 2004 03 July 2004 04 July 2004 05 July 2004
06 July 2004 07 July 2004 08 July 2004 09 July 2004 10 July 2004
11 July 2004 12 July 2004 13 July 2004 14 July 2004 15 July 2004
16 July 2004 17 July 2004 18 July 2004 19 July 2004 20 July 2004
21 July 2004 22 July 2004 23 July 2004 24 July 2004 25 July 2004
26 July 2004 27 July 2004 28 July 2004 29 July 2004 30 July 2004
31 July 2004
Planet positions
01 July 2004 02 July 2004 03 July 2004 04 July 2004 05 July 2004
06 July 2004 07 July 2004 08 July 2004 09 July 2004 10 July 2004
11 July 2004 12 July 2004 13 July 2004 14 July 2004 15 July 2004
16 July 2004 17 July 2004 18 July 2004 19 July 2004 20 July 2004
21 July 2004 22 July 2004 23 July 2004 24 July 2004 25 July 2004
26 July 2004 27 July 2004 28 July 2004 29 July 2004 30 July 2004
31 July 2004

August

Events
01 August 2004 02 August 2004 03 August 2004 04 August 2004 05 August 2004
06 August 2004 07 August 2004 08 August 2004 09 August 2004 10 August 2004
11 August 2004 12 August 2004 13 August 2004 14 August 2004 15 August 2004
16 August 2004 17 August 2004 18 August 2004 19 August 2004 20 August 2004
21 August 2004 22 August 2004 23 August 2004 24 August 2004 25 August 2004
26 August 2004 27 August 2004 28 August 2004 29 August 2004 30 August 2004
31 August 2004
Planet positions
01 August 2004 02 August 2004 03 August 2004 04 August 2004 05 August 2004
06 August 2004 07 August 2004 08 August 2004 09 August 2004 10 August 2004
11 August 2004 12 August 2004 13 August 2004 14 August 2004 15 August 2004
16 August 2004 17 August 2004 18 August 2004 19 August 2004 20 August 2004
21 August 2004 22 August 2004 23 August 2004 24 August 2004 25 August 2004
26 August 2004 27 August 2004 28 August 2004 29 August 2004 30 August 2004
31 August 2004

September

Events
01 September 2004 02 September 2004 03 September 2004 04 September 2004 05 September 2004
06 September 2004 07 September 2004 08 September 2004 09 September 2004 10 September 2004
11 September 2004 12 September 2004 13 September 2004 14 September 2004 15 September 2004
16 September 2004 17 September 2004 18 September 2004 19 September 2004 20 September 2004
21 September 2004 22 September 2004 23 September 2004 24 September 2004 25 September 2004
26 September 2004 27 September 2004 28 September 2004 29 September 2004 30 September 2004
Planet positions
01 September 2004 02 September 2004 03 September 2004 04 September 2004 05 September 2004
06 September 2004 07 September 2004 08 September 2004 09 September 2004 10 September 2004
11 September 2004 12 September 2004 13 September 2004 14 September 2004 15 September 2004
16 September 2004 17 September 2004 18 September 2004 19 September 2004 20 September 2004
21 September 2004 22 September 2004 23 September 2004 24 September 2004 25 September 2004
26 September 2004 27 September 2004 28 September 2004 29 September 2004 30 September 2004

October

Events
01 October 2004 02 October 2004 03 October 2004 04 October 2004 05 October 2004
06 October 2004 07 October 2004 08 October 2004 09 October 2004 10 October 2004
11 October 2004 12 October 2004 13 October 2004 14 October 2004 15 October 2004
16 October 2004 17 October 2004 18 October 2004 19 October 2004 20 October 2004
21 October 2004 22 October 2004 23 October 2004 24 October 2004 25 October 2004
26 October 2004 27 October 2004 28 October 2004 29 October 2004 30 October 2004
31 October 2004
Planet positions
01 October 2004 02 October 2004 03 October 2004 04 October 2004 05 October 2004
06 October 2004 07 October 2004 08 October 2004 09 October 2004 10 October 2004
11 October 2004 12 October 2004 13 October 2004 14 October 2004 15 October 2004
16 October 2004 17 October 2004 18 October 2004 19 October 2004 20 October 2004
21 October 2004 22 October 2004 23 October 2004 24 October 2004 25 October 2004
26 October 2004 27 October 2004 28 October 2004 29 October 2004 30 October 2004
31 October 2004

November

Events
01 November 2004 02 November 2004 03 November 2004 04 November 2004 05 November 2004
06 November 2004 07 November 2004 08 November 2004 09 November 2004 10 November 2004
11 November 2004 12 November 2004 13 November 2004 14 November 2004 15 November 2004
16 November 2004 17 November 2004 18 November 2004 19 November 2004 20 November 2004
21 November 2004 22 November 2004 23 November 2004 24 November 2004 25 November 2004
26 November 2004 27 November 2004 28 November 2004 29 November 2004 30 November 2004
Planet positions
01 November 2004 02 November 2004 03 November 2004 04 November 2004 05 November 2004
06 November 2004 07 November 2004 08 November 2004 09 November 2004 10 November 2004
11 November 2004 12 November 2004 13 November 2004 14 November 2004 15 November 2004
16 November 2004 17 November 2004 18 November 2004 19 November 2004 20 November 2004
21 November 2004 22 November 2004 23 November 2004 24 November 2004 25 November 2004
26 November 2004 27 November 2004 28 November 2004 29 November 2004 30 November 2004

December

Events
01 December 2004 02 December 2004 03 December 2004 04 December 2004 05 December 2004
06 December 2004 07 December 2004 08 December 2004 09 December 2004 10 December 2004
11 December 2004 12 December 2004 13 December 2004 14 December 2004 15 December 2004
16 December 2004 17 December 2004 18 December 2004 19 December 2004 20 December 2004
21 December 2004 22 December 2004 23 December 2004 24 December 2004 25 December 2004
26 December 2004 27 December 2004 28 December 2004 29 December 2004 30 December 2004
31 December 2004
Planet positions
01 December 2004 02 December 2004 03 December 2004 04 December 2004 05 December 2004
06 December 2004 07 December 2004 08 December 2004 09 December 2004 10 December 2004
11 December 2004 12 December 2004 13 December 2004 14 December 2004 15 December 2004
16 December 2004 17 December 2004 18 December 2004 19 December 2004 20 December 2004
21 December 2004 22 December 2004 23 December 2004 24 December 2004 25 December 2004
26 December 2004 27 December 2004 28 December 2004 29 December 2004 30 December 2004
31 December 2004

Pictures taken in 2004 in the following locations

Whole World
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Korea, South
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Venezuela
Vietnam
U.S.A., Alabama
U.S.A., Alaska
U.S.A., Arizona
U.S.A., Arkansas
U.S.A., California
U.S.A., Colorado
U.S.A., Connecticut
U.S.A., Delaware
U.S.A., Florida
U.S.A., Georgia
U.S.A., Hawaii
U.S.A., Idaho
U.S.A., Illinois
U.S.A., Indiana
U.S.A., Iowa
U.S.A., Kansas
U.S.A., Kentucky
U.S.A., Louisiana
U.S.A., Maine
U.S.A., Maryland
U.S.A., Massachusetts
U.S.A., Michigan
U.S.A., Minnesota
U.S.A., Mississippi
U.S.A., Missouri
U.S.A., Montana
U.S.A., Nebraska
U.S.A., Nevada
U.S.A., New Hampshire
U.S.A., New Jersey
U.S.A., New Mexico
U.S.A., New York
U.S.A., North Carolina
U.S.A., North Dakota
U.S.A., Ohio
U.S.A., Oklahoma
U.S.A., Oregon
U.S.A., Pennsylvania
U.S.A., Rhode Island
U.S.A., South Carolina
U.S.A., South Dakota
U.S.A., Tennessee
U.S.A., Texas
U.S.A., Utah
U.S.A., Vermont
U.S.A., Virginia
U.S.A., Washington
U.S.A., West Virginia
U.S.A., Wisconsin
U.S.A., Wyoming